In bài này
Chuyên mục: Phụ kiện điện
Lượt xem: 545

Giới thiệu về ống co nhiệt

Co nhiệt bọc dây dẫn CXV  

Cách sử dụng:

Cách lựa chọn ống co nhiệt:

Các loại ống co nhiệt phổ biến:

Bảng Kích thước ống co nhiệt tương ứng cho dây dẫn CXV

Bảng kích thước ống co nhiệt tương ứng cho thanh đồng

Mã hàng Tiết diện (mm²) Đường kính tổng (mm) Khối lượng (Kg/Km) Co nhiệt
Loại 1 lõi
CXV-1.5 1.5 5.3 6
CXV-2.5 2.5 5.7 6
CXV-4 4 6.3 8
CXV-6 6 6.8 8
CXV-10 10 7.5 8
CXV-16 16 8.4 10
CXV-25 25 9.9 12
CXV-35 35 11 12
CXV-50 50 12.3 14
CXV-70 70 14.2 16
CXV-95 95 16 18
CXV-120 120 17.6 20
CXV-150 150 19.6 20
CXV-185 185 21.6 25
CXV-240 240 24.3 30
CXV-300 300 27 30
CXV-400 400 30.4 35
CXV-500 500 34 40
CXV-630 630 38.8 40
Loại 2 lõi
CXV-2x1.5 1.5 10.2 141
CXV-2x2.5 2.5 11.1 178
CXV-2x4 4 12.1 230
CXV-2x6 6 13.3 293
CXV-2x10 10 13.7 3.6
CXV-2x16 16 15.5 427
CXV-2x25 25 18.5 640
CXV-2x35 35 20.7 837
CXV-2x50 50 23.4 1107
CXV-2x70 70 27.2 1569
CXV-2x95 95 30.8 2090
CXV-2x120 120 34.2 2614
CXV-2x150 150 38 3227
CXV-2x185 185 42.1 3986
CXV-2x240 240 48 5207
CXV-2x300 300 53.5 6604
CXV-2x400 400 60.2 8486
Loại 3 lõi
CXV-3x1.5 1.5 10.6 159
CXV-3x2.5 2.5 11.6 205
CXV-3x4 4 12.8 270
CXV-3x6 6 14 351
CXV-3x10 10 14.6 406
CXV-3x16 16 16.5 577
CXV-3x25 25 19.9 876
CXV-3x35 35 22.1 1156
CXV-3x50 50 25 1538
CXV-3x70 70 29.3 2208
CXV-3x95 95 33 2935
CXV-3x120 120 36.6 3677
CXV-3x150 150 40.9 4562
CXV-3x185 185 45.7 5649
CXV-3x240 240 51.6 7377
CXV-3x300 300 57.5 9369
CXV-3x400 400 64.9 12079
Loại 4 lõi
CXV-4x1.5 1.5 11.4 187
CXV-4x2.5 2.5 12.5 244
CXV-4x4 4 13.8 326
CXV-4x6 6 15.2 428
CXV-4x10 10 15.9 518
CXV-4x16 16 18.1 743
CXV-4x25 25 21.8 1133
CXV-4x35 35 24.4 15.2
CXV-4x50 50 27.8 2016
CXV-4x70 70 32.6 2899
CXV-4x95 95 36.7 3858
CXV-4x120 120 40.9 4854
CXV-4x150 150 45.9 6007
CXV-4x185 185 51 7450
CXV-4x240 240 57.5 9732
CXV-4x300 300 64.1 12360
CXV-4x400 400 72.8 15945